当前位置: 主页 > 行业峰会


深市龙虎榜曝光 机构抢筹戴维医疗等2股

2015-10-22 10:43 | 来源: | 浏览 :

  据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,10月12日深交所在盘后公布的龙虎榜数据显示,16只个股出现了机构的身影,,其中2只股票呈现机构净买入,14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入分别是戴维医疗(300314,股吧)、晶盛机电(300316,股吧),机构资金流入净额分别是0.08亿元、0.01亿元,详情如下表所示。(因交易所数据不同步,两市龙虎榜稍后发布。)

  10月12日龙虎榜机构资金参与个股一览

证券代码 证券简称 日涨跌(%)

  机构

  净买入额  (万元)

  机构

  买入金额  (万元)

  机构

  卖出金额

  (万元)

300314 戴维医疗 1.98 762.78 2761.89 1999.10

300316 晶盛机电 -10.01 145.19 145.19 0.00

300089 文化长城 4.78 -781.80 0.00 781.80

000756 新华制药 9.98 -788.56 0.00 788.56

000016 深康佳A 10.09 -2081.00 0.00 2081.00

000622 恒立实业 -4.81 -2208.15 0.00 2208.15

000782 美达股份 2.96 -2251.40 0.00 2251.40

300184 力源信息 -7.29 -2350.14 0.00 2350.14

300377 赢 时 胜 9.39 -3063.49 1965.34 5028.84

002735 王子新材 1.21 -4956.28 0.00 4956.28

000038 深 大 通 9.99 -6233.37 0.00 6233.37

300383 光环新网 -10.00 -7520.72 0.00 7520.72

002457 青龙管业 3.37 -11116.91 1075.00 12191.91

002553 南方轴承 4.39 -15274.77 0.00 15274.77

300458 全志科技 -4.77 -16670.02 6055.37 22725.39

002353 杰瑞股份 -9.15 -18508.02 0.00 18508.02

图文资讯

Copyright © 2023 医药资讯网 版权所有